募集情報
職種/仕事内容 | 企業名 Sansan株式会社 求人名 【ソリューションセールス[マネジャー候補 Bill One]】■経理DXサービス 仕事の内容 「Bill One」のソリューションセールス組織で以下の業務をお任せします。※マネジャー候補として入社しますが、業務・組織理解を深めるために、一定期間はプレイヤーとして業務に取り組む可能性があります。 早期にマネジメントポジションを担当できるよう、役割・成長支援・評価の体制も整えています。 ■メンバーの提案活動のサポート(1チーム当たり3~5名程度の体制) ■事業戦略に基づいたチーム戦略の企画・立案・推進 ■関連部門(インサイドセールス、カスタマーサクセス、マーケティング、開発など)を巻き込んだ事業推進 募集職種 【ソリューションセールス[マネジャー候補 Bill One]】■経理DXサービス |
|---|---|
対象となる方 | 必要な経験・能力等 【必須】▼社会人歴5年以上を有し、加えて下記いずれかのご経験 ■SaaS業界での法人営業経験3年以上 ■5名以上の営業組織のマネジメント経験 【歓迎】■営業活動において、Sansan、Salesforce、HubSpot、MarketoなどのSaaSツールを活用した経験 【業務詳細】担当顧客数:1日2~3件の商談に対応します。 初回商談から契約獲得までのリードタイム:担当する案件の規模にもよりますが、6~12カ月ほどかかることが多いです。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力: 資格: |
勤務地 | Sansan株式会社 東京都渋谷区桜丘町1-1渋谷サクラステージ28F 予定勤務地 東京都渋谷区 勤務地 勤務地① 事業所名:本社 所在地:東京都 渋谷区 桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F 最寄駅:JR 山手線 渋谷駅 徒歩2分 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考: 転勤:当面無 |
勤務時間 | 固定時間制 就業時間 09:30~18:30(1日あたり所定労働時間08時間) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:30.0時間/月 |
給与 | 月給530,000円~910,000円 想定年収 801万円~1,506万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥530,000~¥910,000 基本給¥429,000~¥737,000 固定残業代¥101,000~¥173,000を含む/月 ■賞与実績:年2回(1月/7月)昇給:年1回(6月) 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無 |
休日休暇 | 休日 休日:126日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他(年末年始休暇有) 有給休暇:有(10日~)(※初年度は勤務月数に応じて付与) |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間6ヶ月。 |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 【福利厚生】 制度、設備 在宅勤務 (一部従業員利用可) リモートワーク可 (一部従業員利用可) 時短制度 (一部従業員利用可) 服装自由 (全従業員利用可) 出産・育児支援制度 (一部従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 |
職場環境・雰囲気 | 配属先情報 Bill Oneのフィールドセールスには、約150名が在籍しています。 |
採用予定人数 | 5名 |
その他 | 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売 設立:2007年06月 代表者:代表取締役社長 寺田 親弘 従業員数:1,797人 平均年齢:32.1歳 資本金:7,130百万円 株式公開:プライム市場 本社所在地:〒150-6228 東京都渋谷区 桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F 本社以外の事業所:【支店】関西支店、福岡支店、中部支店【サテライトオフィス】Sansan神山ラボ、Sansan Innovation Lab、Sansan長岡ラボ 関連会社:Sansan Global Pte. Ltd.(シンガポール)、Sansan Global Development Center, Inc.(フィリピン)、Sansan Global (Thailand) Co., Ltd.(タイ)等 その他備考・企業からのフリーコメント:「出会いからイノベーションを生み出す」 いつの時代も、世界を動かしてきたのは出会いです。 人と人、企業と企業、その出会いの連鎖が社会を前進させます。 私たちは出会いが持つ可能性を再発見し、 未来につなげることでビジネスを変えていきます。 イノベーションにつながる新しい出会いを生み出す。 出会いの力でビジネスの課題にイノベーションを起こす。 そして、ビジネスの出会い、そのもののあり方を変えていきます。 決算情報: 決算期2023/05 売上高25,510百万円 経常利益122百万円 決算期2024/05 売上高33,878百万円 経常利益1,224百万円 ※決済単位:連結 |
