募集情報
職種/仕事内容 | 企業名 コムテック株式会社 求人名 【大阪】ITエンジニア候補◆福利厚生充実/BPO事業を展開 仕事の内容 ◆インフラサービスを提供しているお客様内にて、インフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク)の運用・保守支援をご担当いただく予定です。 先輩社員がサポートしながら取り組めるので未経験者でも安心です! 【業務内容】 ◆ITインフラ構築作業(設計・構築・テスト)◆運用メニューに基づく設定変更作業 <技術領域> ◆サーバ(Windows/Linux/VMware等)◆ネットワーク◆ストレージ◆ソフトウェア(ウィルス対策、バックアップ等)※担当する顧客/案件によって異なります 募集職種 【大阪】ITエンジニア候補◆福利厚生充実/BPO事業を展開 |
|---|---|
対象となる方 | 必要な経験・能力等 【必須】 ◆直近の就業が2年以上 ※正社員、契約社員のみ、短大・専門・高卒の方は3年以上◆最低限のビジネスマナーを身に着けている方 ◆基本的なPC操作ができる方(入力・メール、Office全般の基礎知識など)◆IT系の業務経験がある方またはIT系資格取得済みの方 資格例)基本情報技術者試験、CCNA、AWS関連資格、ITIL® 4 Foundation など 【歓迎】 ◆ストレージ、サーバーもしくはネットワーク構築・運用・保守経験◆ストレージ、サーバーもしくはネットワーク、クラウドサービスの基礎知識をお持ちの方 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格: |
勤務地 | コムテック株式会社 大阪府主に大阪市内 予定勤務地 大阪府 勤務地 勤務地① 事業所名:クライアント先(常駐) 所在地:大阪府 主に大阪市内 最寄駅: 喫煙環境:主要営業所は屋内全面禁煙だが、クライアント先により異なる 備考: 転勤:有 |
勤務時間 | 固定時間制 就業時間 09:00~17:45(1日あたり所定労働時間07時間45分) 休憩:60分 残業:有 備考: |
給与 | 月給250,000円~300,000円 想定年収 350万円~420万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥250,000~¥300,000 基本給¥250,000~¥300,000を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無 |
休日休暇 | 休日 休日:124日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他(夏季休暇/年末年始) 有給休暇:有(10日~) |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間3ヶ月。 |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 【福利厚生】 その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:確定拠出年金制度 |
採用予定人数 | 1名 |
その他 | 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:■ITサービス(ITS)、マーケティングサポートサービス(MSS)、 データマネジメントサービス(DMS) ※コンサルティングから始まり、 開発、運用/保守に至るまでの一気通貫したサービスを提供。 設立:1976年11月 代表者:代表取締役社長 伊倉 宏英 従業員数:1,830人 平均年齢:35.9歳 資本金:310百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒105-6791 東京都港区 芝浦1丁目2番1号 シーバンスN館10階 本社以外の事業所:大阪支店、名古屋支店、小田原支店、湘南サイトA、湘南サイトB、城山事業所、福岡営業所、南九州センター、開発センター 関連会社:株式会社ヒューマンウェア、株式会社リンクライン その他備考・企業からのフリーコメント:【社員とのつながり/中途入社同期,社内イベント】 大阪支店では毎月の帰社ミーティングや、半期に1度のキックオフなどのイベントで社内交流をはかっています。全社イベントも盛んなので、社内外や部門、就業先を問わず色々な方と出会いコミュニケーションをとる機会があります。その出会いの中で普段の仕事では気付くことができないような新たな発見やアイディアが生まれることもあります! 【制度】評価制度、キャリアプラン制度、階層別研修(3年目研修・NEXT10プロジェクト・リーダー研修・マネージャー研修・バンド研修・グループマネージャー研修)、通信教育制度、教育研修、ライセンス取得制度(個人の自主的スキルアップを促し、社員のやる気・働きがいの向上を図ると同時に、会社のコアコンピタンスの強化につながる戦略的スキル育成を目的として導入しています) 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:連結 |


